HHS awards $1.89 billion in grants for HIV/AIDS care and medications (press release, 09/26/2011)
Part B Awards | AIDS Drug Assistance Program (ADAP) Emergency Relief Awards | Part A Awards
| State/Territory | Amount |
|---|---|
| Alabama | $18,987,718 |
| Alaska | $1,139,879 |
| Arizona | $15,675,648 |
| Arkansas | $8,373,354 |
| California | $149,754,009 |
| Colorado | $14,307,663 |
| Connecticut | $14,719,252 |
| Delaware | $5,794,927 |
| District of Columbia | $21,408,772 |
| Florida | $127,367,903 |
| Georgia | $45,714,346 |
| Hawaii | $3,583,940 |
| Idaho | $1,323,791 |
| Illinois | $42,083,860 |
| Indiana | $11,899,082 |
| Iowa | $2,951,860 |
| Kansas | $3,684,191 |
| Kentucky | $8,304,138 |
| Louisiana | $23,387,837 |
| Maine | $1,733,995 |
| Maryland | $40,426,313 |
| Massachusetts | $20,457,176 |
| Michigan | $17,985,293 |
| Minnesota | $7,783,501 |
| Mississippi | $13,106,930 |
| Missouri | $14,284,666 |
| Montana | $859,843 |
| Nebraska | $2,728,244 |
| Nevada | $8,519,265 |
| New Hampshire | $1,507,461 |
| New Jersey | $47,014,963 |
| New Mexico | $4,019,762 |
| New York** | $163,839,381 |
| North Carolina | $35,229,116 |
| North Dakota | $379,463 |
| Ohio | $25,057,269 |
| Oklahoma | $8,431,948 |
| Oregon | $6,720,456 |
| Pennsylvania | $43,068,009 |
| Puerto Rico | $31,775,691 |
| Rhode Island | $3,988,985 |
| South Carolina | $25,973,326 |
| South Dakota | $883,908 |
| Tennessee | $20,545,257 |
| Texas | $85,856,474 |
| Utah | $3,801,392 |
| Vermont | $893,492 |
| Virginia | $28,001,260 |
| Washington | $14,017,530 |
| West Virginia | $2,535,511 |
| Wisconsin | $8,965,977 |
| Wyoming | $728,630 |
| Guam | $286,530 |
| Virgin Islands* | $1,164,855 |
| American Samoa | $46,947 |
| Marshall Islands | $25,479 |
| N. Marianas | $52,179 |
| Republic Of Palau | $49,852 |
| F. States Micronesia | $52,849 |
| Total | $1,213,261,348 |
*Includes funding for Base, EC, ADAP Earmark, ADAP Supplemental, MAI, and Part B.
Does not include the ADAP Emergency Relief Awards.
Includes partial awards that were issued in April 2011.
**The above award amount for New York does not include $150,091 in carryover funds.
| State/Territory | Amount |
|---|---|
| Alabama | $1,054,365 |
| Arizona | $455,866 |
| California | $2,574,357 |
| Colorado | $285,430 |
| Florida | $6,979,996 |
| Georgia | $3,000,000 |
| Hawaii | $243,541 |
| Idaho | $467,373 |
| Illinois | $722,935 |
| Iowa | $709,751 |
| Kentucky | $2,090,956 |
| Louisiana | $3,000,000 |
| Missouri | $307,656 |
| Montana | $348,241 |
| New Jersey | $736,383 |
| North Carolina | $3,000,000 |
| North Dakota | $74,324 |
| Ohio | $1,237,528 |
| Oregon | $321,920 |
| Puerto Rico | $2,069,536 |
| Rhode Island | $427,606 |
| South Carolina | $3,000,000 |
| Tennessee | $1,021,830 |
| Texas | $786,424 |
| Utah | $931,936 |
| Virgin Islands | $169,438 |
| Virginia | $3,000,000 |
| Washington | $660,158 |
| Wisconsin | $180,263 |
| Wyoming | $142,187 |
| Total | $40,000,000 |
*An additional $10 million was distributed to all Part B grantees by formula.
| Eligible Metropolitan Area (EMA) or Transitional Grant Area (TGA) | Total FY11 Final Part A Award |
|---|---|
| Atlanta, Ga. | $ 21,577,871.00 |
| Austin, Texas | $ 4,400,041.00 |
| Baltimore, Md. | $ 21,097,384.00 |
| Baton Rouge, La. | $ 4,004,606.00 |
| Bergen-Passaic, N.J. | $ 4,313,092.00 |
| Boston, Mass. | $ 13,769,366.00 |
| Charlotte-Gastonia, N.C.-S.C. | $ 5,748,542.00 |
| Chicago, Ill. | $ 26,251,321.00 |
| Cleveland, Ohio | $ 4,419,764.00 |
| Dallas, Texas | $ 14,625,082.00 |
| Denver, Colo. | $ 7,826,960.00 |
| Detroit, Mich. | $ 8,939,656.00 |
| Ft. Lauderdale, Fla. | $ 15,006,261.00 |
| Ft. Worth, Texas | $ 3,864,274.00 |
| Hartford, Conn. | $ 4,249,488.00 |
| Houston, Texas | $ 19,735,984.00 |
| Indianapolis, Ind. | $ 3,913,252.00 |
| Jacksonville, Fla. | $ 5,805,921.00 |
| Jersey City, N.J. | $ 5,078,282.00 |
| Kansas City, Mo. | $ 4,308,949.00 |
| Las Vegas, N.V. | $ 5,699,300.00 |
| Los Angeles, Calif. | $ 40,064,159.00 |
| Memphis, Tenn. | $ 6,920,474.00 |
| Miami, Fla. | $ 25,119,484.00 |
| Middlesex-Somerset-Hunterdon, N.J. | $ 2,757,588.00 |
| Minneapolis-St. Paul, Minn. | $ 5,651,896.00 |
| Nashville, Tenn. | $ 4,720,797.00 |
| Nassau-Suffolk, N.Y. | $ 6,447,553.00 |
| New Haven, Conn. | $ 7,042,480.00 |
| New Orleans, La. | $ 7,370,711.00 |
| New York, N.Y. | $ 120,933,827.00 |
| Newark, N.J. | $ 14,054,011.00 |
| Norfolk, Va. | $ 6,044,862.00 |
| Oakland, Calif. | $ 6,794,771.00 |
| Orange County, Calif. | $ 5,975,990.00 |
| Orlando, Fla. | $ 8,912,835.00 |
| Philadelphia, Pa. | $ 24,102,413.00 |
| Phoenix, Ariz. | $ 8,269,205.00 |
| Ponce, P.R. | $ 2,025,807.00 |
| Portland, Ore. | $ 3,742,804.00 |
| Riverside-San Bernardino, Calif. | $ 7,824,937.00 |
| Sacramento, Calif. | $ 2,654,867.00 |
| Saint Louis, Mo. | $ 6,528,396.00 |
| San Antonio, Texas | $ 4,413,444.00 |
| San Diego, Calif. | $ 11,778,488.00 |
| San Francisco, Calif. | $ 25,640,788.00 |
| San Jose, Calif. | $ 2,844,809.00 |
| San Juan, P.R. | $ 15,411,549.00 |
| Seattle, Wash. | $ 6,870,026.00 |
| Tampa-St. Petersburg, Fla. | $ 9,411,546.00 |
| Washington, D.C.-Md.-Va.-W.Va. | $ 31,386,544.00 |
| West Palm Beach, Fla. | $ 8,781,650.00 |
| Totals | $645,134,107 |