Cases
| Year | Frequency |
|---|---|
| 1985 | 434 |
| 1986 | 342 |
| 1987 | 327 |
| 1988 | 270 |
| 1989 | 229 |
| 1990 | 247 |
| 1991 | 299 |
| 1992 | 215 |
| 1993 | 278 |
| 1994 | 208 |
| 1995 | 165 |
| 1996 | 154 |
| 1997 | 132 |
| 1998 | 103 |
| 1999 | 88 |
| 2000 | 77 |
| 2001 | 110 |
| 2002 | 133 |
| 2003 | 135 |
| 2004 | 131 |
| 2005 | 166 |
| 2006 | 137 |
| 2007 | 157 |
| 2008 | 150 |
| 2009 | 213 |
| 2010 | 294 |
| 2011 | 173 |
| 2012 | 168 |
| 2013 | 188 |
| 2014 | 175 |
| 2015 | 178 |
Date Last Reviewed: